6月はボーナス支給日と昇給に加え配当と社債の利息が重なって、収入が一気に増えるとってもバブリーな月です♪
今月予定の備忘録です。
日付 | 概要 | 金額(税引き後) |
24日 | サン・ライフ配当 | 24300円 |
25日 | 社債利息 | 11400円 |
25日 | 松屋フーズ配当 | 1080円 |
29日 | ツクイ配当 | 10350円 |
30日 | 任天堂配当 | 3348円 |
だいたい5万円くらいですね。
6月はボーナス支給日と昇給に加え配当と社債の利息が重なって、収入が一気に増えるとってもバブリーな月です♪
今月予定の備忘録です。
日付 | 概要 | 金額(税引き後) |
24日 | サン・ライフ配当 | 24300円 |
25日 | 社債利息 | 11400円 |
25日 | 松屋フーズ配当 | 1080円 |
29日 | ツクイ配当 | 10350円 |
30日 | 任天堂配当 | 3348円 |
だいたい5万円くらいですね。