こんな相場でもだめな銘柄
こんな相場でも下がる銘柄はさがるんです。(不動産)J-REITの一角は今日も駄々下げですよ。あれ、LCPって10万割れ!?リプラスレジも!?クリードも下がってますね。。つい最近まで10万超えてたのに。
久々に追跡銘柄↓↓
(予想会社名) | 昨年来高値 | 前々回値 | 前回値(前回比/昨年来高値比) | 現在値(前回比/昨年来高値比) | 予想利益(百万円) |
アーバンコーポレーション | 2290 | 168(-93%) | 97(-43%/-96%) | 上場廃止 | – |
スルガコーポレーション | 3150 | 58(-98%) | 上場廃止 | – | |
アセット・マネジャーズHD | 283000 | 26000(-91%) | 20540(-21%/-93%) | 8180(-61%/-98%) | 2000→-8000 |
ジョイントコーポレーション | 5100 | 478(-91%) | 275(-43%/-95%) | 209(-24%/-96%) | 5200→-32000 |
ルーデンHD | 640000 | 8760(-99%) | 5950(-33%/-99%) | 4500(-25%/-99%) | -450→?? |
パシフィックHD | 280000 | 25950(-91%) | 15750(-40%/-95%) | 2700(-83%/-99%) | -4600→-25000 |
アルデプロ | 44700 | 5080(-89%) | 3270(-36%/-93%) | 1440(-56%/-97%) | -8613→不明 |
ノエル | 180000 | 37600(-80%) | 7790(-80%/-96%) | 2550(-68%/-99%) | -5360 |
もうもってけどろぼでいんじゃね?ヽ(´ー`)ノ