あの株は今?
さてと、今週の取引も終わったところで、そろそろやりますか。
紙銘柄のレクイエムを。
(予想会社名) | 昨年来高値 | 前回値 | 現在値(前回比/昨年来高値比) | 予想利益(百万円) |
アーバンコーポレーション | 2290 | 168(-93%) | 97(-43%/-96%) | 24000 |
スルガコーポレーション | 3150 | 58(-98%) | 上場廃止 | – |
アセット・マネージャーズHD | 283000 | 26000(-91%) | 20540(-21%/-93%) | 2000 |
ジョイントコーポレーション | 5100 | 478(-91%) | 275(-43%/-95%) | 5200 |
アライヴ コミュニティ | 640000 | 8760(-99%) | 5950(-33%/-99%) | -450 |
パシフィックHD | 280000 | 25950(-91%) | 15750(-40%/-95%) | -4600 |
アルデプロ | 44700 | 5080(-89%) | 3270(-36%/-93%) | 2300→-8150 |
ノエル | 180000 | 37600(-80%) | 7790(-80%/-96%) | -5360 |
なんか値が付いているアセマネがまともに思えてきます(´□`;)
ま、それでも20%減ですけどね。
ノエちゃん、あーあーさらに8割も下げちゃって。
アーバン、9月を待たずに100円更新です!おにぎりも買えない!
昨年来高値から見ると1日の値動きのような価格になってしまった銘柄たち。当然ボラティリティは激高、ある意味では一攫千金のチャンスかもしれませんよ〜。それは、樹海への一本道かも知れませんが。。