世界の富豪の損失
興味深い記事
「富豪損失額ランク」、バフェット氏は1兆6000億円減
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2008&d=1016&f=business_1016_020.shtml
ランキング | 氏名 | 損失額 | 損失率 |
1. | シェルドン・アデルソン | 249億米ドル(約2兆4900億円) | −91% |
2. | ウォルトン一族 | 211億米ドル(約2兆1100億円) | −19% |
3. | ウォーレン・バフェット | 163億米ドル(約1兆6300億円) | −25% |
4. | セルゲイ・ブリン、ラリー・ペイジ | 121億米ドル(1兆2100億円) | −56% |
5. | ビル・ゲイツ | 120億米ドル(約1兆2000億円) | −40% |
6. | ラリー・エリソン | 85億米ドル(約8500億円) | −31% |
7. | フランクリン・チャールズ、ロバート・ヨハンソン | 85億米ドル(約8500億円) | −64% |
8. | ハロルド・ハマー | 76億米ドル(約7600億円) | −74% |
9. | スティーブ・バルマー | 62億米ドル(約6200億円) | −40% |
10. | スティーブン・シュワルツマン | 49億米ドル(約4900億円) | −71% |
私がバフェットさんといい勝負(自身、総資産では-22%)なことに自信を深めました。給料のキャッシュフローは大きい。ビルゲイツですら-40%です。不動産の下落でしょうか。-91%とかは明らかにレバレッジをかけてますね。負債を抱え込んでいたら富豪どころか超貧乏人に転落します。お金持ちも、その立場の維持は大変です。