Untitled

閑散に売りなし、だが新興不動産は売りのオンパレード!

連日の売買高年初来最低を更新して閑散を色濃くしている今日この頃です。まあ、例年このころは商いが少ないみたいですのでそれほど騒ぐ必要はないかと。まあ値動きも少ないですからね。

しかし、新興不動産株は負けじと売りのオンパレード!

値下がり率ランキング 8/27

1 8937 JASDAQ (株)Human21 不動産業 14:59 100 -40 -28.57% 3,021,300   
2 8836 JASDAQ (株)ヒューネット 不動産業 14:58 3 -1 -25.00% 501,000   
3 8868 東証1部 (株)アーバンコーポレイション 不動産業 15:00 3 -1 -25.00% 17,102,500   
4 8907 東証1部 (株)フージャースコーポレーション 不動産業 15:00 8,030 -2,000 -19.94% 510   
5 1783 JASDAQ (株)A.Cホールディングス 建設業 14:59 71 -17 -19.32% 1,439,600   
6 8897 東証1部 (株)タカラレーベン 不動産業 15:00 278 -62 -18.24% 2,220,800   
7 2360 JASDAQ (株)ウィーヴ 通信業 15:00 9,090 -2,000 -18.03% 843   
8 4352 札幌ア (株)アルファ・トレンド・ホールディングス 通信業 14:32 1,500 -300 -16.67% 744   
9 8884 JASDAQ (株)ディックスクロキ 不動産業 14:20 155 -30 -16.22% 10,800   
10 8947 東証2部 (株)ノエル 不動産業 15:00 5,220 -1,000 -16.08% 82
11 9900 東証1部 (株)サガミチェーン 小売業 15:00 900 -172 -16.04% 158,000   
12 8577 東証1部 (株)ロプロ その他金融業 15:00 44 -8 -15.38% 45,900   
13 7997 大証2部 (株)くろがね工作所 その他製品 15:03 96 -17 -15.04% 7,000   
14 8881 東証1部 日神不動産(株) 不動産業 15:00 337 -58 -14.68% 3,536,800   
15 8874 東証1部 (株)ジョイント・コーポレーション 不動産業 15:00 211 -35 -14.23% 3,088,700   
16 8922 マザーズ (株)アイディーユー 不動産業 15:00 12,100 -2,000 -14.18% 7,711   
17 8893 JASDAQ (株)新日本建物 不動産業 14:59 78 -12 -13.33% 740,100   
18 8889 ヘラクレス (株)アパマンショップホールディングス 不動産業 15:10 5,260 -800 -13.20% 34,849   
19 8912 マザーズ (株)エリアクエスト 不動産業 15:00 1,655 -245 -12.89% 1,159   
20 8878 東証1部 日本綜合地所(株) 不動産業 14:59 308 -45 -12.75% 1,219,300   
21 5721 東証1部 (株)エス・サイエンス 非鉄金属 15:00 7 -1 -12.50% 1,164,000   
22 5856 東証2部 (株)東理ホールディングス 非鉄金属 15:00 7 -1 -12.50% 335,000   
23 6793 東証1部 山水電気(株) 電気機器 15:00 7 -1 -12.50% 2,238,000   
24 8936 マザーズ (株)リプラス 不動産業 15:00 14,000 -2,000 -12.50% 8,959   
25 8894 大証2部 (株)原弘産 不動産業 15:10 28,150 -4,000 -12.44% 1,386   
26 8911 東証1部 創建ホームズ(株) 不動産業 15:00 14,100 -2,000 -12.42% 98   
27 8423 東証1部 (株)フィデック その他金融業 15:00 21,230 -2,970 -12.27% 10,224   
28 8577 大証1部 (株)ロプロ その他金融業 15:10 43 -6 -12.24% 780,400   
29 8910 東証1部 (株)サンシティ 不動産業 15:00 3,670 -500 -11.99% 2,532   
30 3239 JASDAQ (株)総和地所 不動産業 12:43 22,100 -3,000 -11.95% 31   
31 8871 東証1部 (株)ゴールドクレスト 不動産業 15:00 1,805 -245 -11.95% 381,810   
32 8921 東証1部 シーズクリエイト(株) 不動産業 15:00 3,690 -500 -11.93% 9,996   
33 8943 名古屋セ (株)エスグラントコーポレーション 不動産業 15:16 6,190 -800 -11.44% 218   
34 8202 東証2部 ラオックス(株) 小売業 15:00 25 -3 -10.71% 396,000   
35 8940 東証2部 (株)インテリックス 不動産業 15:00 33,500 -4,000 -10.67% 741   
36 8918 東証1部 (株)ランド 不動産業 15:00 16,800 -2,000 -10.64% 13,359   
37 1407 JASDAQ (株)ウエストホールディングス 建設業 14:59 179 -21 -10.50% 27,000   
38 4620 東証1部 藤倉化成(株) 化学 15:00 867 -100 -10.34% 73,300   
39 3825 マザーズ (株)リミックスポイント 通信業 14:57 133,000 -15,000 -10.14% 64   
40 6840 JASDAQ (株)アドテック 電気機器 13:37 80 -9 -10.11% 1,000   
41 9399 東証 新華ファイナンス 通信業 15:00 2,400 -270 -10.11% 14,089   
42 1408 ヘラクレス サムシングホールディングス(株) 建設業 10:58 37,600 -4,000 -9.62% 24   
43 6653 福証 (株)正興電機製作所 電気機器 13:02 461 -49 -9.61% 100   
44 8839 東証2部 ニチモ(株) 不動産業 15:00 19 -2 -9.52% 2,398,000   
45 7415 JASDAQ (株)新星堂 小売業 14:59 97 -10 -9.35% 65,000   
46 8875 東証1部 (株)東栄住宅 不動産業 14:59 259 -26 -9.12% 93,600   
47 1413 名証2部 (株)桧家住宅 建設業 13:37 23,000 -2,300 -9.09% 36   
48 2414 大証2部 (株)塩見ホールディングス 建設業 15:09 100 -10 -9.09% 126,200   
49 8702 ヘラクレス スターホールディングス(株) 証券業 12:42 143 -14 -8.92% 300   
50 9898 JASDAQ (株)サハダイヤモンド 卸売業 14:59 41 -4 -8.89% 767,900   

ワースト50のうち26銘柄が不動産業!うわぁ、よぇぇ。

創建ショックは赤字銘柄にはショックが大きいでしょうなぁ。こりゃ愉快♪しかし、金融機関から貸しはがされ、株価暴落で増資もできず、本業は赤字という状況の中、生き残っていられるのは強いですね。そのうち株主殺しのMSCB発行か!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です