TOPIXリターン計算:ドルコスト平均法(資産追加型)
この前の結果は資産を分割してのドルコスト平均法でしたが、資産を追加投資していくことを仮定して指数化しました。こちらの方がサラリーマンとして近い数値になると思います。
| 年 | 指数(1989末を100とする) |
| 1989末 | 100(不動産バブル崩壊) |
| 1990 | 60.56 |
| 1991 | 79.97 |
| 1992 | 66.70 |
| 1993 | 83.25 |
| 1994 | 94.49 |
| 1995 | 97.41 |
| 1996 | 91.85 |
| 1997 | 74.84 |
| 1998 | 72.54 |
| 1999 | 120.22(ITバブル) |
| 2000 | 88.83(崩壊) |
| 2001 | 72.79 |
| 2002 | 61.78(日経平均10000円割れ) |
| 2003 | 80.76 |
| 2004 | 91.34 |
| 2005 | 133.45 |
| 2006 | 135.45(景気回復いざなぎ景気超える) |
| 2007 | 118.65(サブプライム問題) |
最終結果は同じです。ただ、途中の変動が大きいです。初めのうちは資産が少ないので当然でしょう。年月を経ていくうちに資産の変動が緩やかになっていきます。