投資銘柄の決算発表スケジュールです。
| 銘柄 | 日付 |
| サン・ライフ | 5/9 |
| ツクイ | 5/11 |
| 住友商事 | 5/7 |
| 伊藤忠商事 | 5/8 |
| フジ住宅 | 5/1 |
| 松屋フーズ | 5/8 |
| オリックス | 5/10 |
| サンマルク | 5/14 |
特に不安のある銘柄、セクターはありません。順調といってよいと思います。
投資銘柄の決算発表スケジュールです。
| 銘柄 | 日付 |
| サン・ライフ | 5/9 |
| ツクイ | 5/11 |
| 住友商事 | 5/7 |
| 伊藤忠商事 | 5/8 |
| フジ住宅 | 5/1 |
| 松屋フーズ | 5/8 |
| オリックス | 5/10 |
| サンマルク | 5/14 |
特に不安のある銘柄、セクターはありません。順調といってよいと思います。